die 20 meistgesehenen Spots
| Produkt | Kunde | Ersteinschaltung | Letzteinschaltung | Suisa | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Migros Chocolat Frey | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 10.02.2003 | 04.04.2003 | 108'998 | 48" |
| Coca-Cola | COCA COLA | 06.01.2003 | 13.04.2003 | 108'950 | 25" |
| Toyota Jubiläumskampagne | TOYOTA | 02.01.2007 | 02.01.2007 | 188'366 | 180" |
| Credit Suisse - Fussball 2007 | CREDIT SUISSE | 13.05.2006 | 15.12.2007 | 181'642 | 30" |
| Credit Suisse - Fussball 2007 | CREDIT SUISSE | 13.05.2006 | 15.12.2007 | 181'642 | 30" |
| Thomy (Senf/Mayonnaise/div. Saucen) | NESTLE KULI BS | 18.04.2007 | 12.05.2007 | 191'608 | 25" |
| Peugeot 206 | PEUGEOT | 12.08.2002 | 24.04.2003 | 106'798 | 31" |
| Red Bull Image | RED BULL | 14.01.2002 | 25.05.2002 | 104'902 | 35" |
| Migros Nendaz Mineralwasser | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 05.05.2003 | 04.07.2004 | 110'264 | 30" |
| WM 2006 - Migros | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 17.02.2003 | 28.12.2006 | 109'342 | 50" |
| Migros Heidi | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 12.04.2004 | 03.12.2006 | 113'961 | 37" |
| McDonald's Ciabatta Grande Varations | MC DONALDS | 16.07.2008 | 19.07.2008 | 272'925 | 21" |
| Migros Skai Kaugummi | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 06.02.2003 | 03.06.2004 | 109'303 | 30" |
| Swisscom Mobile | SWISSCOM AG | 18.02.2003 | 16.03.2003 | 109'018 | 9" |
| V-ZUG Küche | V-ZUG | 07.03.2005 | 30.10.2005 | 118'825 | 29" |
| TDC Business | SUNRISE COMMUNICATIONS | 03.04.2006 | 21.09.2006 | 180'643 | 15" |
| KPT Gesundheit/Fitness 07 | KPT | 17.09.2007 | 14.10.2007 | 197'231 | 33" |
| Migros Léger (Käse) | MIGROS - DACH- UND SONDERKAMPAGNEN / EIGENMARKEN | 15.06.2004 | 15.06.2004 | 115'009 | 25" |
| Swiss Lotto (Image) | SWISS LOS | 17.09.2002 | 17.09.2002 | 109'000 | 17" |
| Coop - Bau und Hobby | COOP | 02.04.2007 | 26.09.2008 | 190'874 | 45" |
